반응형
요즘에 정부에서 추진하는 복지정책들을 자세히 보면 공통적인 기준이 중위소득 180%, 200% 등 이러한 소득기준을
가지고 가입대상이 되는지 판단하고 있습니다. 그래서 오늘은 중위소득을 알아보도록 하겠습니다.
23년도 중위소득 기준
구분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
140% | 2,909,049 | 4,838,617 | 6,208,742 | 7,561,350 | 8,862,963 | 10,119,173 |
150% | 3,116,838 | 5,184,232 | 6,652,224 | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,971 |
160% | 3,324,627 | 5,529,848 | 7,095,706 | 8,641,542 | 10,129,101 | 11,564,770 |
170% | 3,532,416 | 5,875,463 | 7,539,187 | 9,181,639 | 10,762,170 | 12,287,568 |
180% | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 | 9,721,735 | 11,395,238 | 13,010,366 |
190% | 3,947,995 | 6,566,694 | 8,426,150 | 10,261,832 | 12,028,307 | 13,733,164 |
200% | 4,155,784 | 6,912,310 | 8,869,632 | 10,801,928 | 12,661,376 | 14,455,962 |
반응형
청년도약계좌 같은 경우에는 중위소득 180% 이하를 가입대상으로 하고 있습니다.
그렇다면 1인 가구 기준 월 3,740,206원 이하의 소득을 가진 사람만이 가입을 하실 수 있다고 생각하시면 되겠습니다.
반응형
'정부 지원금 사업 공유' 카테고리의 다른 글
KB국민은행 청년도약계좌 금리 / 조건 / 신청방법 (1) | 2023.07.10 |
---|---|
한전 고효율 가전제품 구매지원사업 안내(구매비용 10% 지원) (0) | 2023.02.07 |
22년 문화누리카드 사용처 / 잔액조회 방법 안내(연간 11만원 지원!) (0) | 2022.12.03 |
국민취업지원제도 홈페이지 신청방법(구직촉진수당/취업성공수당) (0) | 2022.11.12 |
서울시 청년 이사비 지원 신청안내(최대 40만원) (0) | 2022.10.12 |
댓글